Erfolgsstatistiken
Die angezeigten Statistiken basieren auf den von den Fahrern angegebeben Daten.
| Name | Rennsiege | Rennen | % | ||
| 1 | Anton Hahnenkamm | 23 | 47 | 48,94 | |
| 2 | Andreas Scheld | 66 | 137 | 48,18 | |
| Name | Podiumsplätze | Rennen | % | ||
| 1 | Anton Hahnenkamm | 35 | 47 | 74,47 | |
| 2 | Christian Wangard | 88 | 133 | 66,17 | |
| Name | Pole Positions | Rennen | % | ||
| 1 | Anton Hahnenkamm | 21 | 47 | 44,68 | |
| 2 | Andreas Scheld | 55 | 137 | 40,15 | |
| 3 | David Beckmann | 11 | 42 | 26,19 | |
| 4 | Nick Heidfeld | 28 | 218 | 12,84 | |
| Name | Schnellste Runden | Rennen | % | ||
| 1 | Anton Hahnenkamm | 26 | 47 | 55,32 | |
| 2 | Andreas Scheld | 50 | 137 | 36,50 | |
| 3 | David Beckmann | 14 | 42 | 33,33 | |
| 4 | Christian Wangard | 39 | 133 | 29,32 | |
| 5 | Jürgen Elbracht | 6 | 30 | 20,00 | |



